产品说明
  

 

联系人:董经理

联系电话:86-22-23285073

序号 外径 厚度 理重 序号 外径 厚度 理重
Outside diameter Thickness Mass per unit length Outside diameter Thickness Mass per unit length
D T M D T M
mm mm Kg/m mm mm Kg/m
1 21.3 1.5 0.73 36 114.3 5.0 13.48
2 21.3 2.0 0.95 37 114.3 6.0 16.03
3 21.3 3.0 1.35 38 114.3 7.0 18.52
4 26.7 1.5 0.93 39 139.7 4.0 13.39
5 26.7 2.0 1.22 40 139.7 5.0 16.61
6 26.7 3.0 1.75 41 139.7 6.0 19.78
7 33.4 1.5 1.88 42 139.7 6.3 20.70
8 33.4 2.0 1.55 43 139.7 7.0 22.91
9 33.4 3.0 2.25 44 139.7 8.0 25.98
10 33.4 4.0 2.90 45 141.3 4.0 13.54
11 42.2 1.5 1.51 46 141.3 5.0 16.81
12 42.2 2.0 1.98 47 141.3 6.0 20.02
13 42.2 3.0 2.90 48 141.3 7.0 23.18
14 42.2 4.0 3.77 49 141.3 8.0 26.30
15 48.3 1.5 1.73 50 141.3 9.0 29.36
16 48.3 2.0 2.28 51 159.0 4.0 15.29
17 48.3 3.0 3.35 52 159.0 5.0 18.99
18 48.3 4.0 4.37 53 159.0 6.0 22.64
19 60.3 1.5 2.18 54 159.0 7.0 26.24
20 60.3 2.0 2.88 55 159.0 8.0 29.79
21 60.3 3.0 4.24 56 159.0 9.0 33.29
22 60.3 4.0 5.55 57 168.3 4.0 16.21
23 73.0 1.5 2.64 58 168.3 5.0 20.14
24 73.0 2.0 3.50 59 168.3 6.0 24.02
25 73.0 3.0 5.18 60 168.3 6.3 25.20
26 73.0 4.0 6.81 61 168.3 7.0 27.85
27 73.0 5.0 8.38 62 168.3 8.0 31.63
28 88.9 2.0 4.29 63 168.3 9.0 35.36
29 88.9 3.0 6.36 64 168.3 10.0 39.04
30 88.9 4.0 8.38 65 177.8 5.0 21.31
31 88.9 5.0 10.35 66 177.8 6.0 25.42
32 88.9 6.0 12.27 67 177.8 6.3 26.60
33 88.9 7.0 14.14 68 177.8 7.0 29.49
34 114.3 3.0 8.23 69 177.8 8.0 33.50
35 114.3 4.0 10.88 70 177.8 9.0 37.47
序号 外径 厚度 理重 序号 外径 厚度 理重
Outside diameter Thickness Mass per unit length Outside diameter Thickness Mass per unit length
D T M D T M
mm mm Kg/m mm mm Kg/m
71 193.7 6.3 29.10 109 323.9 8.0 62.63
72 193.7 7.0 32.23 110 323.9 9.0 69.89
73 193.7 8.0 36.64 111 323.9 10.0 77.41
74 193.7 9.0 40.99 112 323.9 11.0 84.88
75 193.7 10.0 45.30 113 323.9 12.0 92.3
76 219.1 5.0 26.40 114 323.9 13.0 99.67
77 219.1 6.0 31.53 115 323.9 14.0 107.00
78 219.1 6.3 33.10 116 339.7 5.0 41.27
79 219.1 7.0 36.61 117 339.7 6.0 49.38
80 219.1 8.0 41.65 118 339.7 7.0 57.43
81 219.1 9.0 46.63 119 339.7 8.0 65.44
82 219.1 10.0 51.57 120 339.7 9.0 73.40
83 219.1 11.0 56.45 121 339.7 10.0 81.31
84 219.1 12.0 61.29 122 339.7 11.0 89.17
85 219.1 13.0 66.08 123 339.7 12.0 96.98
86 244.5 5.0 29.53 124 339.7 13.0 104.74
87 244.5 6.0 35.29 125 339.7 14.0 112.45
88 244.5 6.3 37.00 126 339.7 15.0(Q235) 120.11
89 244.5 7.0 41.00 127 339.7 16.0(Q235) 127.73
90 244.5 8.0 46.66 128 355.6 6.0 51.73
91 244.5 9.0 52.27 129 355.6 7.0 60.18
92 244.5 10.0 57.83 130 355.6 8.0 68.58
93 244.5 11.0 63.34 131 355.6 9.0 76.93
94 244.5 12.0 68.81 132 355.6 10.0 85.23
95 244.5 13.0 74.22 133 355.6 11.0 93.48
96 273.1 5.0 33.05 134 355.6 12.0 101.68
97 273.1 6.0 39.51 135 355.6 13.0 109.84
98 273.1 6.3 41.40 136 355.6 14.0 117.94
99 273.1 7.0 45.92 137 355.6 15.0(Q235) 126.00
100 273.1 8.0 52.23 138 355.6 16.0(Q235) 134.00
101 273.1 9.0 58.60 139 377.0 6.0 54.90
102 273.1 10.0 64.86 140 377.0 7.0 63.87
103 273.1 11.0 71.07 141 377.0 8.0 72.80
104 273.1 12.0 77.24 142 377.0 9.0 81.68
105 273.1 13.0 83.36 143 377.0 10.0 90.51
106 323.9 5.0 39.32 144 377.0 11.0 99.29
107 323.9 6.0 47.04 145 377.0 12.0 108.02
108 323.9 7.0 54.71 146 377.0 13.0 116.70
序号 外径 厚度 理重 序号 外径 厚度 理重
Outside diameter Thickness Mass per unit length Outside diameter Thickness Mass per unit length
D T M D T M
mm mm Kg/m mm mm Kg/m
147 377.0 14.0 125.33 171 426.0 16.0(Q235) 161.78
148 377.0 15.0(Q235) 133.91 172 457.0 6.0 66.73
149 377.0 16.0(Q235) 142.45 173 457.0 7.0 77.68
150 406.4 6.0 59.25 174 457.0 8.0 88.58
151 406.4 7.0 68.95 175 457.0 9.0 99.44
152 406.4 8.0 78.60 176 457.0 10.0 110.24
153 406.4 9.0 88.20 177 457.0 11.0 120.99
154 406.4 10.0 97.76 178 457.0 12.0 131.69
155 406.4 11.0 107.26 179 457.0 13.0 142.35
156 406.4 12.0 116.72 180 457.0 14.0 152.95
157 406.4 13.0 126.12 181 457.0 15.0(Q235) 163.51
158 406.4 14.0 135.48 182 457.0 16.0(Q235) 174.01
159 406.4 15.0(Q235) 144.79 183 508.0 6.0 74.28
160 406.4 16.0(Q235) 154.05 184 508.0 7.0 86.49
161 426.0 6.0 62.15 185 508.0 8.0 98.65
162 426.0 7.0 72.33 186 508.0 9.0 110.75
163 426.0 8.0 82.47 187 508.0 10.0 122.81
164 426.0 9.0 92.55 188 508.0 11.0 134.82
165 426.0 10.0 102.59 189 508.0 12.0 146.78
166 426.0 11.0 112.58 190 508.0 13.0 158.69
167 426.0 12.0 122.52 191 508.0 14.0 170.55
168 426.0 132.41 192 508.0 15.0(Q235) 182.37
169 426.0 14.0 142.25 193 508.0 16.0(Q235) 194.14
170 426.0 15.0(Q235) 152.04        

 
[STEEL]
[ALUMINIUM]
[CLOTHES]
[RUBBER METERIAL]
[GLASSWARE]
[RUBBER PRODUCTS]
[RUBBER MACHINARY]
[OTHERS]
 
地址:天津市河西区苏州道文华中心   19层
电话:86-22-23285071、23285072、
   23288285、23288286
传真:86-22-23285067
邮编:300203
E-mail: tjindustrial@tjindustrial.com.cn